RESUMO PARCIAL DA CAPITAL DO RIO DE JANEIRO - NOVEMBRO DE 2007 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Área: 1.205,8 km² | População: 6426809 hab. | |||||||||||||||||||||
Comparativo - ano anterior | Comparativo - ano acumulado | |||||||||||||||||||||
Títulos | nov/06 | nov/07 | Dif. Abs. | jan-nov/06 | jan-nov/07 | Dif. Abs. | ||||||||||||||||
Ameaça | 1.718 | 1.578 | -140 | 20.326 | 19.395 | -931 | ||||||||||||||||
Atentado Violento ao Pudor | 52 | 36 | -16 | 673 | 490 | -183 | ||||||||||||||||
Auto de Resistência | 57 | 70 | 13 | 632 | 815 | 183 | ||||||||||||||||
Estupro | 28 | 28 | 0 | 368 | 369 | 1 | ||||||||||||||||
Extorsão | 171 | 36 | -135 | 1.037 | 542 | -495 | ||||||||||||||||
Furto de Veículo | 961 | 822 | -139 | 10.596 | 9.671 | -925 | ||||||||||||||||
Homicídio Culposo de Trânsito | 76 | 48 | -28 | 725 | 818 | 93 | ||||||||||||||||
Homicídio Doloso | 197 | 153 | -44 | 2.228 | 2.028 | -200 | ||||||||||||||||
Lesão Corporal Dolosa | 2.107 | 1.859 | -248 | 23.834 | 23.483 | -351 | ||||||||||||||||
Lesão Culposa de Trânsito | 1.364 | 1.335 | -29 | 13.484 | 15.315 | 1831 | ||||||||||||||||
Pessoas Desaparecidas | 122 | 108 | -14 | 1.632 | 1.616 | -16 | ||||||||||||||||
Policiais Mortos em Serviço | 1 | 6 | 5 | 21 | 29 | 8 | ||||||||||||||||
Roubo a Estab. Comercial | 235 | 166 | -69 | 2.295 | 2.083 | -212 | ||||||||||||||||
Roubo a Residência | 44 | 39 | -5 | 557 | 484 | -73 | ||||||||||||||||
Roubo a Transeunte | 2.688 | 2.808 | 120 | 27.606 | 32.916 | 5310 | ||||||||||||||||
Roubo de Veículo | 2.065 | 1.317 | -748 | 22.735 | 18.864 | -3871 | ||||||||||||||||
Roubo em Coletivo | 408 | 355 | -53 | 4.494 | 4.355 | -139 | ||||||||||||||||
Total de Furtos | 6.734 | 6.188 | -546 | 67.669 | 73.749 | 6080 | ||||||||||||||||
Total de Roubos | 7.420 | 5.913 | -1507 | 75.146 | 77.378 | 2232 | ||||||||||||||||
Outros Títulos | nov/06 | nov/07 | Dif. Abs. | jan-nov/06 | jan-nov/07 | Dif. Abs. | ||||||||||||||||
Extorsão Mediante Seqüestro | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | ||||||||||||||||
Latrocínio | 9 | 7 | -2 | 106 | 79 | -27 | ||||||||||||||||
Roubo a Banco | 4 | 0 | -4 | 37 | 8 | -29 | ||||||||||||||||
Total de RO | 25.710 | 21.913 | -3797 | 284.421 | 281.277 | -3144 | ||||||||||||||||
Atividade Policial | nov/06 | nov/07 | Dif. Abs. | jan-nov/06 | jan-nov/07 | Dif. Abs. | ||||||||||||||||
Apreensão de Drogas | 300 | 202 | -98 | 4.543 | 3.502 | -1.041 | ||||||||||||||||
Apreensão de Menores | 41 | 36 | -5 | 694 | 453 | -241 | ||||||||||||||||
Armas Apreendidas | 490 | 301 | -189 | 5.630 | 3.946 | -1.684 | ||||||||||||||||
Cumpr. de Mandado de Prisão | 293 | 241 | -52 | 2.939 | 3.514 | 575 | ||||||||||||||||
Prisões | 409 | 511 | 102 | 6.324 | 5.126 | -1.198 | ||||||||||||||||
Recuperação de Veículo | 1.319 | 1.156 | -163 | 14.139 | 13.694 | -445 | ||||||||||||||||
Comparativo - mês anterior | Taxas por 10 mil hab. | |||||||||||||||||||||
Títulos | out/07 | nov/07 | Dif. Abs. | nov/06 | nov/07 | |||||||||||||||||
Ameaça | 1.752 | 1.578 | -174 | 2,7 | 2,5 | |||||||||||||||||
Atentado Violento ao Pudor | 34 | 36 | 2 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Auto de Resistência | 79 | 70 | -9 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Estupro | 25 | 28 | 3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Extorsão | 38 | 36 | -2 | 0,3 | 0,1 | |||||||||||||||||
Furto de Veículo | 797 | 822 | 25 | 1,5 | 1,3 | |||||||||||||||||
Homicídio Culposo de Trânsito | 79 | 48 | -31 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Homicídio Doloso | 154 | 153 | -1 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||||||
Lesão Corporal Dolosa | 2.070 | 1.859 | -211 | 3,3 | 2,9 | |||||||||||||||||
Lesão Culposa de Trânsito | 1.423 | 1.335 | -88 | 2,2 | 2,1 | |||||||||||||||||
Pessoas Desaparecidas | 105 | 108 | 3 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||
Policiais Mortos em Serviço | 3 | 6 | 3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Roubo a Estab. Comercial | 166 | 166 | 0 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||||||||
Roubo a Residência | 47 | 39 | -8 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||
Roubo a Transeunte | 2.836 | 2.808 | -28 | 4,2 | 4,4 | |||||||||||||||||
Roubo de Veículo | 1.288 | 1.317 | 29 | 3,3 | 2,0 | |||||||||||||||||
Roubo em Coletivo | 372 | 355 | -17 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||
Total de Furtos | 6.404 | 6.188 | -216 | 10,6 | 9,6 | |||||||||||||||||
Total de Roubos | 6.086 | 5.913 | -173 | 11,7 | 9,2 | |||||||||||||||||
Outros Títulos | out/07 | nov/07 | Dif. Abs. | nov/06 | nov/07 | |||||||||||||||||
Extorsão Mediante Seqüestro | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||||||
Latrocínio | 9 | 7 | -2 | 0,014 | 0,011 | |||||||||||||||||
Roubo a Banco | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 0,000 | |||||||||||||||||
Total de RO | 23.343 | 21.913 | -1430 | 40,5 | 34,1 | |||||||||||||||||
Atividade Policial | out/07 | nov/07 | Dif. Abs. | nov/06 | nov/07 | |||||||||||||||||
Apreensão de Drogas | 261 | 202 | -59 | 0,47 | 0,31 | |||||||||||||||||
Apreensão de Menores | 34 | 36 | 2 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||||||||
Armas Apreendidas | 334 | 301 | -33 | 0,77 | 0,47 | |||||||||||||||||
Cumpr. de Mandado de Prisão | 265 | 241 | -24 | 0,46 | 0,37 | |||||||||||||||||
Prisões | 470 | 511 | 41 | 0,64 | 0,80 | |||||||||||||||||
Recuperação de Veículo | 1.139 | 1.156 | 17 | 2,08 | 1,80 | |||||||||||||||||
Mensal | Acumulado do Ano | |||||||||||||||||||||
Títulos Agregados | nov/07 | % | jan-nov/07 | % | ||||||||||||||||||
Crimes contra o Patrimônio | 13.489 | 61,6 | 170.267 | 60,5 | ||||||||||||||||||
Crimes contra a Pessoa | 5.085 | 23,2 | 63.257 | 22,5 | ||||||||||||||||||
Crimes contra os Costumes | 101 | 0,5 | 1.299 | 0,5 | ||||||||||||||||||
Outros Títulos | 3.238 | 14,8 | 46.454 | 16,5 | ||||||||||||||||||
Total | 21.913 | 100 | 281.277 | 100 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Existe uma Ditadura Disfarçada. A milícia tortura, mata, some com corpos, destrói famílias, rasga as leis e a Constituição. Se antes as vítimas eram aqueles que se oponham à ditadura militar, e pertencia à classe média, hoje é um pouco diferente. As vítimas são geralmente os mais pobres, a única semelhança é a barbárie. Porém não esqueçamos que se hoje aqueles que vivem nas comunidades e na periferia são as vítimas desses algozes, se nada fizermos, manhã será a nossa vez.
sexta-feira, 7 de dezembro de 2007
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário